emissionhub.cc / Largest emitters / North Carolina
Largest greenhouse-gas emitters in North Carolina
124 facilities in North Carolina reported 44,271,080 metric tons CO2e of direct emissions to the EPA for 2023, 1.9% of the national total for reporting direct emitters. Power Plants accounts for the most (82%). Largest first.
| # | Facility | City | Sector | t CO2e |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belews Creek | Belews Creek | Power Plants | 5,584,208 |
| 2 | Marshall | Terrell | Power Plants | 5,154,520 |
| 3 | Roxboro Steam Electric Plant | Semora | Power Plants, Waste | 4,122,412 |
| 4 | Cliffside | Cliffside | Power Plants | 3,711,094 |
| 5 | Richmond County Combustion Turbine Plant | Hamlet | Power Plants | 3,485,840 |
| 6 | H F Lee Steam Electric Plant | Goldsboro | Power Plants | 2,637,535 |
| 7 | Plant Rowan County | Salisbury | Power Plants | 1,676,213 |
| 8 | Buck | Salisbury | Power Plants | 1,570,968 |
| 9 | L V Sutton Steam Electric Plant | Wilmington | Power Plants | 1,495,649 |
| 10 | Dan River | Eden | Power Plants | 1,470,089 |
| 11 | Asheville Steam Electric Plant | Arden | Power Plants | 1,455,027 |
| 12 | Mayo Electric Generating Plant | Roxboro | Power Plants | 1,369,520 |
| 13 | Kings Mountain Energy Center | Kings Mountain | Power Plants | 1,237,626 |
| 14 | Rockingham County Combustion Turbine | Reidsville | Power Plants | 456,149 |
| 15 | Blue Ridge Paper Products LLC | Canton | Pulp and Paper, Waste | 400,763 |
| 16 | Cleveland County Generating Facility | Grover | Power Plants | 356,229 |
| 17 | PCS PHOSPHATE COMPANY INCORPORATED | Aurora | Chemicals | 321,374 |
| 18 | International Paper-Riegelwood | Riegelwood | Pulp and Paper, Waste | 301,786 |
| 19 | Wolfspeed RTP | Durham | Other | 257,690 |
| 20 | WestRock Kraft Paper, LLC | Roanoke Rapids | Pulp and Paper, Waste | 255,718 |
| 21 | CITY OF GREENSBORO WHITE STREET LANDFILL | Greensboro | Waste | 220,460 |
| 22 | NUCOR STEEL HERTFORD COUNTY | Cofield | Metals | 216,464 |
| 23 | PILKINGTON NORTH AMERICA, INC. | Laurinburg | Minerals | 201,177 |
| 24 | Charlotte Motor Speedway Landfill V | Concord | Waste | 196,456 |
| 25 | Domtar Paper Company LLC - Plymouth | Plymouth | Pulp and Paper, Waste | 195,445 |
| 26 | The University of NC Chapel Hill | Chapel Hill | Other | 169,133 |
| 27 | SAMPSON COUNTY DISPOSAL, LLC | Roseboro | Waste | 165,070 |
| 28 | CLEVELAND COUNTY LANDFILL | Shelby | Waste | 143,437 |
| 29 | G G Allen | Belmont | Power Plants | 141,043 |
| 30 | Coastal Regional Solid Waste Management Authority | New Bern | Waste | 138,925 |
| 31 | Alamance County Landfill | Graham | Waste | 134,682 |
| 32 | IREDELL CO-TWINS OAKS RD;3260 | Statesville | Waste | 133,233 |
| 33 | ROBESON COUNTY LANDFILL | St. Pauls | Waste | 127,840 |
| 34 | ELEMENTIS CHROMIUM | Castle Hayne | Chemicals | 120,283 |
| 35 | white oak landfill | waynesville | Waste | 116,671 |
| 36 | International Paper - New Bern Mill | Vanceboro | Pulp and Paper, Waste | 114,519 |
| 37 | NCSU CENTRAL HEAT PLANT | Raleigh | Other | 112,758 |
| 38 | Kersey Valley MSW Landfill | High Point | Waste | 106,753 |
| 39 | CARDINAL FG FLAT GLASS PLANT | Mooresville | Minerals | 106,520 |
| 40 | JOHNSTON COUNTY MSW LANDFILL | Smithfield | Waste | 98,907 |
| 41 | BLACKBURN SANITARY LANDFILL | Newton | Waste | 96,948 |
| 42 | EAST CAROLINA REGIONAL LANDFILL | Aulander | Waste | 92,680 |
| 43 | DUKE UNIVERSITY | Durham | Other | 91,986 |
| 44 | ONSLOW COUNTY LANDFILL | Jacksonville | Waste | 91,547 |
| 45 | Gold Bond - MTH Plant | Mount Holly | Minerals | 85,512 |
| 46 | CAROLINA STALITE COMPANY | Gold Hill | Minerals | 84,771 |
| 47 | US MARINE CORPS BASE CAMP LEJEUNE | Camp Lejeune | Waste | 84,380 |
| 48 | Cape Fear Steam Electric Plant | Moncure | Power Plants | 82,993 |
| 49 | ADM Southport | Southport | Chemicals | 82,308 |
| 50 | SOUTH WAKE LANDFILL | Apex | Waste | 81,951 |
| 51 | Clearwater Paper Shelby, LLC | Shelby | Pulp and Paper | 78,238 |
| 52 | Ardagh Glass Inc. (Henderson) | Henderson | Minerals | 77,625 |
| 53 | CUMBERLAND COUNTY ANN STREET LANDFILL | Fayetteville | Waste | 75,196 |
| 54 | HEADQUARTERS XVIII ABN CORPS AND FORT LIBERTY | Fort Liberty | Other | 74,796 |
| 55 | Davidson County Integrated Solid Waste Management Dept. | Thomasville | Waste | 73,681 |
| 56 | ELECTRIC GLASS FIBER AMERICA, LLC | Shelby | Minerals | 72,507 |
| 57 | BUNCOMBE COUNTY NEW LANDFILL | Alexander | Waste | 70,464 |
| 58 | UWHARRIE ENVIRONMENTAL | Mount Gilead | Waste | 69,761 |
| 59 | Darling In, Ingredients - Fayetteville | Fayetteville | Other | 68,801 |
| 60 | Smithfield Fresh Meats Corp - Tar Heel | Tar Heel | Other, Waste | 67,984 |
| 61 | OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. - PLANT 06 | Lexington | Minerals | 67,571 |
| 62 | Cargill, Inc. | Fayetteville | Other | 66,583 |
| 63 | Great Oak Landfill | Randleman | Waste | 65,194 |
| 64 | Wilkes County Landfill | Roaring River | Waste | 64,793 |
| 65 | Anson County Waste Management Facility | Polkton | Waste | 63,836 |
| 66 | Wolfspeed, Inc | Durham | Other | 61,966 |
| 67 | CITY OF ALBEMARLE LANDFILL | Albemarle | Waste | 61,211 |
| 68 | ATI Specialty Materials, Monroe Plant | Monroe | Metals | 60,858 |
| 69 | UPPER PIEDMONT REGIONAL LANDFILL | Rougemont | Waste | 59,539 |
| 70 | GASTON COUNTY LANDFILL | Dallas | Waste | 57,758 |
| 71 | NCEMC Anson Plant | Lilesville | Power Plants | 52,914 |
| 72 | TRANSCO STATION 160 | Reidsville | Petroleum and Natural Gas Systems | 52,776 |
| 73 | Gerdau Ameristeel US, Inc - Charlotte Mill | Charlotte | Metals | 50,136 |
| 74 | LINCOLN COUNTY LANDFILL | Crouse | Waste | 48,874 |
| 75 | NEW HANOVER COUNTY SECURE LANDFILL | Wilmington | Waste | 47,522 |
| 76 | CHEMOURS COMPANY - FAYETTEVILLE WORKS | Fayetteville | Chemicals | 46,277 |
| 77 | Foothills Environmental | Lenoir | Waste | 46,223 |
| 78 | CAMPBELL SOUP SUPPLY COMPANY | Maxton | Other | 46,012 |
| 79 | ROCKINGHAM COUNTY LANDFILL | Madison | Waste | 45,313 |
| 80 | EGGER Wood Products, LLC | Linwood | Other | 45,140 |
| 81 | Ardagh Glass Inc. (Wilson) | Wilson | Minerals | 44,661 |
| 82 | NCEMC Hamlet Plant | Hamlet | Power Plants | 43,516 |
| 83 | Orange County Regional Landfill | Chapel Hill | Waste | 43,198 |
| 84 | TRANSCO STATION 150 | Mooresville | Petroleum and Natural Gas Systems | 42,287 |
| 85 | BRIDGESTONE FIRESTONE INCORPORATED | Wilson | Other | 40,373 |
| 86 | Gold Bond - WLM Plant | Wilmington | Minerals | 40,329 |
| 87 | TYSON FARMS INCORPORATED HARMONY | Harmony | Other | 40,293 |
| 88 | Darling Ingredients, Inc. - Rose Hill | Rose Hill | Other | 40,201 |
| 89 | U S MARINE CORPS CHERRY POINT AIR STATION | Cherry Point | Other | 39,135 |
| 90 | The Goodyear Tire & Rubber Co, Inc | Fayetteville | Other | 37,781 |
| 91 | EVONIK SUPERABSORBER LLC | Greensboro | Chemicals | 36,504 |
| 92 | ALPEK POLYESTER USA, LLC | Fayetteville | Other | 35,596 |
| 93 | COVATION BIOMATERIALS KINSTON SITE | Grifton | Other | 34,955 |
| 94 | STARPET INCORPORATED | Asheboro | Other | 34,534 |
| 95 | ROWAN COUNTY LANDFILL | Woodleaf | Waste | 33,230 |
| 96 | Electric Glass Fiber America, LLC | Lexington | Minerals | 32,839 |
| 97 | CHARLOTTE PIPE & FOUNDRY CO | Charlotte | Metals | 32,673 |
| 98 | HANES MILL ROAD LANDFILL | Winston-salem | Waste | 32,617 |
| 99 | Potters Industries LLC. - Apex, NC | Apex | Minerals | 32,591 |
| 100 | Darling Ingredients, Inc. - Wadesboro | Wadesboro | Other | 31,400 |
| 101 | CertainTeed Gypsum NC, Inc. | Semora | Minerals | 31,010 |
| 102 | Pitt County Landfill | Greenville | Waste | 30,230 |
| 103 | R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. WHITAKER PARK | Winston Salem | Other | 28,594 |
| 104 | Patheon Manufacturing Services LLC | Greenville | Chemicals | 28,392 |
| 105 | Ajinomoto Health & Nutrition NA, Inc. | Raleigh | Chemicals | 27,664 |
| 106 | Smithfield Fresh Meats Corp. Clinton | Clinton | Other | 27,143 |
| 107 | Stepan | Wilmington | Other | 27,067 |
| 108 | 3M Pittsboro | Moncure | Minerals | 27,051 |
| 109 | FRITO-LAY, INCORPORATED | Charlotte | Other | 26,631 |
| 110 | Ingredion Incorporated | Winton Salem | Other | 26,387 |
| 111 | SURRY COUNTY LANDFILL | Mount Airy | Waste | 26,066 |
| 112 | QORVO | Greensboro | Other | 24,793 |
| 113 | TYSON FARMS, INC. | Wilkesboro | Other | 21,783 |
| 114 | Lenoir County Landfill | LaGrange | Waste | 21,403 |
| 115 | Oxford MSW Landfill | Oxford | Waste | 20,196 |
| 116 | NGK Ceramics USA, Inc. | Mooresville | Other | 20,167 |
| 117 | Cascades Tissue Group North Carolina | Rockingham | Pulp and Paper | 19,707 |
| 118 | Lincoln | Stanley | Power Plants | 19,532 |
| 119 | Carolina Stalite Company | Norwood | Minerals | 19,189 |
| 120 | Granges Americas Inc.- SRM | Salisbury | Metals | 16,960 |
| 121 | Wayne County Landfill | Dudley | Waste | 12,110 |
| 122 | PERDUE FARMS INC | Lewiston | Other, Waste | 9,986 |
| 123 | GSK, INC. | Zebulon | Chemicals | 8,130 |
| 124 | Craven County Wood Energy | New Bern | Power Plants | 7,363 |
Source: EPA Greenhouse Gas Reporting Program, 2023 reporting year, sector-level emissions from data.epa.gov (fetched October 31, 2026). Direct emissions in metric tons CO2e as EPA totals them: emitter sectors only, biogenic CO2 reported separately. Covers facilities that report as direct emitters; most emit 25,000 t CO2e or more a year. Reference only.
Search any facility
emissionhub.cc's live search looks up any EPA-reporting facility by name and state, and the diligence brief turns a facility's reported tonnage into the checks an offset buyer would run. Pro ($4, 30-day pass) shows 15 facilities per search instead of 5.